Skip to main content

Nuova scossa di terremoto a Voldobbiadene

29 Settembre 2021
Feliciana Mariotti
Sport

sismografo terremoto ftgUna scossa di terremoto di magnitudo del 3.6, alle ore 16.20, si è sentita oggi, 29 settembre, in provincia di Treviso, esattamente a 5 chilometri a nordest di Valdobbiadene.

La profondità stimata è stata di circa 10.8 chilometri. La scossa si è sentita distintamente anche a Segusino e Miane. 

Nella notte di martedì 28 settembre erano state avvertite sette scosse sempre nella zona di Valdobbiadene, a Segusino e Miane di magnitudo compresa tra 2 e 3.7.

Sempre ieri la terra ha tremato anche nel Padovano. Un scossa di magnitudo 2.9 con epicentro a Bagnoli di Sopra ad una profondità di 6 chilometri.

I dati sui terremoti sono aggiornati costantemente grazie all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: INGV

Data e Ora (Italia)  Magnitudo  Zona Profondità LatitudineLongitudine
2021-09-29 16:20:38 ML 3.6 5 km NE Valdobbiadene (TV) 11 45.94 12.02
2021-09-28 23:40:23 ML 2.3 1 km NW Gangi (PA) 6 37.81 14.20
2021-09-28 21:05:37 ML 2.9 2 km NE Ala (TN) 12 45.77 11.03
2021-09-28 19:53:15 ML 2.9 Adriatico Centrale (MARE) 12 43.76 14.06
2021-09-28 18:59:58 ML 2.5 6 km E Norcia (PG) 11 42.80 13.16
2021-09-28 18:58:30 ML 2.9 1 km SE Bagnoli di Sopra (PD) 6 45.18 11.89
2021-09-28 18:13:06 ML 2.3 3 km SW Castel Ritaldi (PG) 7 42.80 12.66
2021-09-28 14:28:11 ML 2.1 3 km E Vallo di Nera (PG) 10 42.78 12.90
2021-09-28 06:26:42 ML 2.5 4 km NE Valdobbiadene (TV) 10 45.93 12.01
2021-09-28 05:48:31 ML 2.4 Adriatico Centrale (MARE) 7 42.58 16.10
2021-09-28 03:42:22 ML 2.0 5 km N Valdobbiadene (TV) 10 45.95 12.01
2021-09-28 03:32:21 ML 2.7 4 km NE Valdobbiadene (TV) 10 45.94 12.02
2021-09-28 02:49:28 ML 2.0 7 km NE Segusino (TV) 5 45.97 12.01
2021-09-28 02:46:44 ML 3.6 4 km NE Valdobbiadene (TV) 10 45.94 12.02
2021-09-28 02:45:54 Mw 3.4 5 km NE Valdobbiadene (TV) 11 45.95 12.02

© il Notiziario di Cortina

CONDIVIDI